![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Johan Jepson | 27 | 15 % | 37 % | 93 % | 82 % | |
| Björn Goop | 20 | 15 % | 30 % | 85 % | 69 % | |
| Rikard N. Skoglund | 10 | 0 % | 40 % | 0 % | 102 % | |
| Claes Sjöström | 7 | 14 % | 71 % | 124 % | 1024 % | |
| Magnus-A. Djuse | 6 | 17 % | 67 % | 215 % | 345 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvalla | 52 | 10 % | 33 % | 59 % | 199 % | |
| Vincennes | 18 | 0 % | 22 % | 0 % | 60 % | |
| Visby | 6 | 33 % | 50 % | 361 % | 136 % |